重量 | 見說明 |
品牌 | 理研 |
型號 | FP-30MK2(C) |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見說明 |
光電光度法檢測室內(nèi)甲醛濃度
國標法檢測甲醛濃度 就用理研FP-30MK2(C)
無需預熱、具備自檢功能的便攜式油煙檢測儀
技術(shù)參數(shù):
型 號 | FP-30MK2(C) | |
檢測對象* | 甲醛 | |
檢測原理 | 試紙光電光度法 | |
測量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測量時間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |
檢測方式 | 泵吸入式、時間內(nèi)累計值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無冷凝) | |
存儲功能 | 存儲檢測記錄99條(檢測后自動存儲) | |
故障報警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器系統(tǒng)錯誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
連續(xù)工作時間 | 大約12小時 | |
外觀尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自動記憶式數(shù)據(jù)記錄器、時鐘功能 | |
標配 | 主機、TAB藥片20片、4節(jié)5號電池、手鏈、說明書等 | |
選配件 | 定期交換的過濾器、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件 |
青島路博環(huán)保提供該產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!