分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 4kg |
品牌 | 路博 |
電源電壓 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) |
型號(hào) | LB-120F |
測(cè)量范圍 | (60~130)L/min |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | (長(zhǎng)225×寬160×高280)mm |
測(cè)量精度 |
LB-120F(W)小機(jī)型粉塵采樣器
采集TSP、PM10、PM5、PM2.5于一體的中流量采樣器
切割器均采用鋁合金材質(zhì),抗靜電吸附
標(biāo)配三腳架,三腳架云臺(tái)式設(shè)計(jì),方便操作
應(yīng)用濾膜重量法采集大氣中顆粒物, 適用于顆粒物采樣無人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多種顆粒物。可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)保護(hù)、科研院校等部門進(jìn)行顆粒物濃度監(jiān)測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機(jī)時(shí)間 | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累計(jì)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||
斷電保護(hù)時(shí)間 | 大于三年 | ||
計(jì)時(shí)精度 | 24小時(shí)±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計(jì)前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
噪聲 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長(zhǎng)225×寬160×高280)mm | ||
整機(jī)重量 | 約4kg |
想要獲取更多的報(bào)價(jià)信息,直接咨詢 青島路博銷售經(jīng)理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統(tǒng)
LB-702X系列直讀式油煙測(cè)試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機(jī)LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測(cè)儀,*檢測(cè)儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質(zhì)檢測(cè)儀
代理:德國(guó)德圖,英國(guó)凱恩,德國(guó)菲索,意大利斯?fàn)栴D,英國(guó)離子,美國(guó)華瑞,日本新宇宙,美國(guó)英思科,美國(guó)梅思安,加拿大BW。。。