分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
電源電壓 | 內(nèi)置鋰電池,工作時(shí)間大約6小時(shí) |
型號(hào) | LB-70D |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm |
測(cè)量精度 |
LB-70D低濃度煙塵煙氣分析儀(帶內(nèi)置電池)
內(nèi)置鋰電池,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)外界電源即可操作儀器
一機(jī)多用,可測(cè)量煙塵、含濕量、流速、動(dòng)壓、靜壓、煙溫、油煙、自動(dòng)測(cè)量大氣壓
選配煙氣傳感器(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等,快速檢測(cè)煙氣濃度
采用進(jìn)口壓力傳感器及進(jìn)口電化學(xué)傳感器測(cè)量結(jié)果更加準(zhǔn)確
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、可存儲(chǔ)1萬(wàn)組信息
采用亞克力按鍵,背光照明,方便使用
技術(shù)參數(shù)
煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
采樣流量 | (0~110)L/min可擴(kuò)展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3~6Kpa內(nèi)變化) | |||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量計(jì)前壓力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴(kuò)展(可擴(kuò)展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空氣過(guò)剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
存儲(chǔ)能力 | 一百萬(wàn)組(可擴(kuò)展) | |||
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤4s | |||
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為30kPa時(shí),流量≥80L/min | |||
煙氣部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設(shè)置1 L/min | |||
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | |||
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池,工作時(shí)間大約6小時(shí) | |||
噪聲 | < 65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主機(jī)尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
整機(jī)重量 | 約7.5kg, |
想要獲取更多的報(bào)價(jià)信息,直接咨詢 青島路博銷售經(jīng)理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統(tǒng)
LB-702X系列直讀式油煙測(cè)試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機(jī)LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測(cè)儀,*檢測(cè)儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質(zhì)檢測(cè)儀
代理:德國(guó)德圖,英國(guó)凱恩,德國(guó)菲索,意大利斯?fàn)栴D,英國(guó)離子,美國(guó)華瑞,日本新宇宙,美國(guó)英思科,美國(guó)梅思安,加拿大BW。。。