分辨率 | 1ppb |
重量 | 0.738kg |
品牌 | 美國(guó)霍尼威爾 |
貨號(hào) | PGM-7340 |
電源電壓 | 內(nèi)置鋰電池,充電電源AC220V±10% |
型號(hào) | PGM-7340 |
測(cè)量范圍 | 0-10000 |
規(guī)格 | PGM-7340 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
測(cè)量精度 |
美國(guó)華瑞RAE,ppbRAE 3000 VOC檢測(cè)儀
PGM-7340揮發(fā)有機(jī)*檢測(cè)儀
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
ppbRAE 3000是一款當(dāng)今市場(chǎng)上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)*檢測(cè)儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
華瑞的光離子技術(shù)的表現(xiàn)
響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差小
可達(dá)到分析儀器的分辨率
可達(dá)到1個(gè)ppb的分辨率,2秒鐘給出現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
自清洗技術(shù)
紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),減少維護(hù)成本
無線技術(shù)在*檢測(cè)中的應(yīng)用
內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
可外接長(zhǎng)達(dá)30m的采樣管路,檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無誤
智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確性
友好的人機(jī)操作界面
大屏幕圖文液晶顯示,多國(guó)語言,支持中文
可檢測(cè)數(shù)千種*
廣譜性檢測(cè),內(nèi)置*數(shù)據(jù)庫(kù),方便使用者選擇
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
青島路博Vivian 176-63玖6-2208
商品參數(shù)
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),完全防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | *超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置
PGM-7340主機(jī),含傳感器及UV燈
鋰電池、充電/數(shù)據(jù)下載底座
橡膠保護(hù)套
進(jìn)氣管及水阱過濾器
操作說明書
資料及軟件光盤
便攜軟包